| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.2 | 279.9 | |
| 297.5 | 300 | |
| 348.5 | 352 | |
| 75.25 | 75.95 | |
| 73.5 | 74.25 | |
| 908.01 | 917.01 | |
| 204 | 206 | |
| 182.2 | 184 | |
| 722.39 | 730.39 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 59.25 | 59.85 | |
| 76.57 | 77.27 | |
| 741.29 | 749.29 | |
| 7.57 | 7.72 | |
| 38.45 | 38.85 | |
| 35.6 | 35.95 | |
| 40.39 | 40.79 | |
| 170.48 | 172.48 | |
| 203 | 205 | |
| 26.34 | 26.64 | |
| 26.13 | 26.43 | |
| 305.12 | 307.62 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments