| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 278.80 | 280.30 | |
| 308.55 | 311.30 | |
| 369.85 | 373.35 | |
| 75.45 | 76.10 | |
| 73.75 | 74.30 | |
| 898.65 | 908.15 | |
| 206.60 | 209.00 | |
| 191.00 | 193.25 | |
| 716.67 | 725.17 | |
| 1.92 | 1.98 | |
| 63.65 | 64.25 | |
| 76.29 | 76.99 | |
| 732.30 | 740.30 | |
| 8.34 | 8.49 | |
| 39.6 | 40.00 | |
| 35.7 | 36.05 | |
| 41.12 | 41.52 | |
| 172.47 | 174.47 | |
| 216.45 | 218.45 | |
| 26.04 | 26.34 | |
| 27.20 | 27.51 | |
| 325.45 | 328.25 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments