| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| 278.65 | 279.75 | |
| 309 | 312 | |
| 365.5 | 369 | |
| 75.6 | 76.25 | |
| 73.8 | 74.4 | |
| 903.45 | 908.53 | |
| 202.65 | 205 | |
| 186.5 | 189.18 | |
| 723.13 | 727.21 | |
| 1.98 | 1.99 | |
| 59.25 | 60.25 | |
| 76.44 | 77.14 | |
| 732.6 | 740.6 | |
| 7.57 | 7.72 | |
| 38.25 | 38.65 | |
| 35.68 | 36.03 | |
| 40.03 | 40.43 | |
| 169.34 | 171.34 | |
| 201.75 | 203.75 | |
| 26.14 | 26.44 | |
| 26.15 | 26.45 | |
| 324 | 328.94 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments