| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.8 | 280.6 | |
| 294.3 | 297.75 | |
| 350 | 353 | |
| 75 | 75.8 | |
| 73.15 | 73.95 | |
| 907.71 | 916.71 | |
| 203 | 205 | |
| 182.2 | 184 | |
| 722.87 | 730.89 | |
| 1.9 | 1.98 | |
| 58.99 | 59.59 | |
| 76.44 | 77.14 | |
| 740.22 | 748.22 | |
| 7.55 | 7.7 | |
| 38.29 | 38.69 | |
| 35.63 | 35.98 | |
| 40.03 | 40.43 | |
| 169.34 | 171.34 | |
| 202 | 204 | |
| 26.14 | 26.44 | |
| 26.27 | 26.57 | |
| 309.01 | 311.51 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments