| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 278 | 280.8 | |
| 294.5 | 298 | |
| 350.5 | 353.5 | |
| 75.05 | 75.85 | |
| 73.2 | 74 | |
| 907.71 | 916.71 | |
| 203 | 205 | |
| 182.2 | 184 | |
| 722.87 | 730.89 | |
| 1.9 | 1.98 | |
| 58.99 | 59.59 | |
| 76.44 | 77.14 | |
| 740.22 | 748.22 | |
| 7.55 | 7.7 | |
| 38.29 | 38.69 | |
| 35.63 | 35.98 | |
| 40.03 | 40.43 | |
| 169.34 | 171.34 | |
| 202 | 204 | |
| 26.14 | 26.44 | |
| 26.27 | 26.57 | |
| 309.01 | 311.51 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments