| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.5 | 280 | |
| 299.5 | 302.5 | |
| 351.5 | 354.5 | |
| 75.25 | 76 | |
| 73.5 | 74.2 | |
| 904.64 | 913.64 | |
| 204 | 206 | |
| 183 | 185 | |
| 723.28 | 731.28 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 59.18 | 59.78 | |
| 76.57 | 77.27 | |
| 740.45 | 748.45 | |
| 7.57 | 7.72 | |
| 38.45 | 38.85 | |
| 35.61 | 35.96 | |
| 40.39 | 40.79 | |
| 171.04 | 173.041 | |
| 203 | 205 | |
| 26.34 | 26.64 | |
| 26.13 | 26.43 | |
| 308.46 | 310.96 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments