| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 278.5 | 280 | |
| 307.36 | 310.11 | |
| 364.8 | 368.3 | |
| 75.54 | 76.19 | |
| 73.91 | 74.46 | |
| 903.56 | 913.06 | |
| 205.3 | 207.7 | |
| 187.25 | 189.5 | |
| 721.22 | 729.72 | |
| 1.93 | 1.99 | |
| 59.25 | 60.25 | |
| 76.44 | 77.14 | |
| 737.02 | 745.02 | |
| 7.57 | 7.72 | |
| 38.25 | 38.65 | |
| 35.68 | 36.03 | |
| 40.03 | 40.43 | |
| 169.34 | 171.34 | |
| 201.75 | 203.75 | |
| 26.14 | 26.44 | |
| 26.15 | 26.45 | |
| 330.2 | 333 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments