| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.6 | 281.1 | |
| 302 | 305 | |
| 352 | 356 | |
| 75.4 | 76.15 | |
| 73.3 | 74.05 | |
| 903 | 912 | |
| 204 | 206.2 | |
| 182.7 | 184.5 | |
| 721.71 | 729.71 | |
| 1.86 | 1.94 | |
| 58.92 | 59.52 | |
| 76.48 | 77.18 | |
| 738.89 | 746.89 | |
| 7.61 | 7.76 | |
| 38.5 | 38.9 | |
| 35.57 | 35.92 | |
| 40.06 | 40.46 | |
| 167.02 | 169.02 | |
| 206 | 208 | |
| 25.38 | 25.68 | |
| 25.72 | 26.02 | |
| 308.43 | 310.93 | |
| 3.33 | 3.44 |

Comments