| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| 279.2 | 280.4 | |
| 301.6 | 303.65 | |
| 356.8 | 356.35 | |
| 75.8 | 76.45 | |
| 73.95 | 74.65 | |
| 908 | 917 | |
| 204 | 206 | |
| 184.8 | 186 | |
| 722.87 | 730.89 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 58.85 | 59.65 | |
| 76.39 | 77.09 | |
| 741.05 | 749.05 | |
| 7.5 | 7.65 | |
| 38.4 | 38.8 | |
| 35.65 | 36 | |
| 40.15 | 40.55 | |
| 169.15 | 171.15 | |
| 202.4 | 204.4 | |
| 26.04 | 26.34 | |
| 26.6 | 26.9 | |
| 309.05 | 311.55 | |
| 3.33 | 3.43 |

Comments