| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.5 | 280 | |
| 299 | 302 | |
| 353.45 | 356.95 | |
| 75.25 | 76 | |
| 73.5 | 74.2 | |
| 904.64 | 913.64 | |
| 204 | 206 | |
| 182.2 | 184 | |
| 723.26 | 731.26 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 59.18 | 59.78 | |
| 76.5 | 77.2 | |
| 740.55 | 748.55 | |
| 7.59 | 7.74 | |
| 38.44 | 38.84 | |
| 35.61 | 35.96 | |
| 40.39 | 40.79 | |
| 171.04 | 173.04 | |
| 203 | 205 | |
| 26.61 | 26.91 | |
| 26.13 | 26.43 | |
| 308.46 | 310.96 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments