| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.25 | 280 | |
| 295.7 | 298.65 | |
| 344.6 | 348 | |
| 75.1 | 75.85 | |
| 73.25 | 74 | |
| 904.96 | 913.96 | |
| 203 | 205 | |
| 180 | 182 | |
| 722.98 | 730.98 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 58.38 | 58.98 | |
| 76.47 | 77.17 | |
| 739.6 | 747.6 | |
| 7.5 | 7.65 | |
| 38.41 | 38.81 | |
| 35.58 | 35.93 | |
| 40.15 | 40.55 | |
| 164.24 | 166.24 | |
| 204.65 | 206.65 | |
| 25.12 | 25.42 | |
| 25.46 | 25.76 | |
| 306.37 | 308.87 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments