| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| 278.75 | 280.25 | |
| 307.23 | 309.98 | |
| 364 | 367.5 | |
| 75.6 | 76.25 | |
| 73.98 | 74.53 | |
| 903.56 | 913.06 | |
| 206.43 | 208.83 | |
| 187.75 | 190 | |
| 721.22 | 729.72 | |
| 1.93 | 1.99 | |
| 59.25 | 60.25 | |
| 76.44 | 77.14 | |
| 737.02 | 745.02 | |
| 7.57 | 7.72 | |
| 38.25 | 38.65 | |
| 35.68 | 36.03 | |
| 40.03 | 40.43 | |
| 169.34 | 171.34 | |
| 201.75 | 203.75 | |
| 26.14 | 26.44 | |
| 26.15 | 26.45 | |
| 329.2 | 332 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments