| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| 279.3 | 280.4 | |
| 303.65 | 305.65 | |
| 356.5 | 358.5 | |
| 75.5 | 76.25 | |
| 73.75 | 74.45 | |
| 908 | 917 | |
| 204.15 | 206.15 | |
| 184 | 185 | |
| 722.87 | 730.89 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 58.85 | 59.65 | |
| 76.39 | 77.09 | |
| 741.05 | 749.05 | |
| 7.5 | 7.65 | |
| 38.4 | 38.8 | |
| 35.65 | 36 | |
| 40.15 | 40.55 | |
| 169.15 | 171.15 | |
| 205 | 207.4 | |
| 26.04 | 26.34 | |
| 26.65 | 26.95 | |
| 309.1 | 311.65 | |
| 3.33 | 3.43 |

Comments