| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 280 | 280.75 | |
| 294.3 | 297.8 | |
| 350.5 | 353.5 | |
| 75.05 | 75.85 | |
| 73.4 | 74.2 | |
| 907.61 | 916.61 | |
| 203 | 205 | |
| 182.25 | 184 | |
| 722.87 | 730.89 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 58.89 | 59.69 | |
| 76.34 | 77.04 | |
| 740.12 | 748.12 | |
| 7.57 | 7.72 | |
| 38.3 | 38.7 | |
| 35.6 | 35.95 | |
| 40.08 | 40.48 | |
| 169.24 | 171.24 | |
| 202.15 | 204.15 | |
| 26.04 | 26.34 | |
| 26.4 | 26.7 | |
| 309.11 | 311.61 | |
| 3.33 | 3.43 |

Comments