| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.5 | 280 | |
| 301 | 304 | |
| 353.45 | 356.95 | |
| 75.25 | 76 | |
| 73.55 | 74.25 | |
| 908.21 | 917.21 | |
| 204 | 206 | |
| 182.2 | 184 | |
| 723.26 | 731.26 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 59.15 | 59.75 | |
| 76.5 | 77.2 | |
| 740.55 | 748.55 | |
| 7.59 | 7.74 | |
| 38.44 | 38.84 | |
| 35.61 | 35.96 | |
| 40.65 | 41.05 | |
| 172.16 | 174.16 | |
| 203 | 205 | |
| 26.61 | 26.91 | |
| 26.13 | 26.43 | |
| 310.93 | 313.43 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments