| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.35 | 278.85 | |
| 300.65 | 303.40 | |
| 358.20 | 361.7 | |
| 75.35 | 76.00 | |
| 73.65 | 74.20 | |
| 897.37 | 906.87 | |
| 200.16 | 202.56 | |
| 182.29 | 184.39 | |
| 715.71 | 724.21 | |
| 1.92 | 1.98 | |
| 63.34 | 63.94 | |
| 75.56 | 76.26 | |
| 731.21 | 739.21 | |
| 8.18 | 8.33 | |
| 38.58 | 38.98 | |
| 35.35 | 35.70 | |
| 39.82 | 40.22 | |
| 165.23 | 167.23 | |
| 207.37 | 209.37 | |
| 24.98 | 25.28 | |
| 25.82 | 26.12 | |
| 320.15 | 322.45 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments