| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| 278.1 | 279.6 | |
| 302.75 | 305.50 | |
| 361.95 | 365.45 | |
| 75.40 | 76.05 | |
| 73.65 | 74.3 | |
| 899.85 | 909.35 | |
| 205.5 | 207.9 | |
| 187.75 | 190.00 | |
| 717.63 | 726.13 | |
| 1.92 | 1.98 | |
| 63.6 | 64.2 | |
| 76.24 | 76.94 | |
| 733.18 | 741.18 | |
| 8.56 | 8.71 | |
| 39.6 | 40.00 | |
| 35.65 | 36 | |
| 41.12 | 41.52 | |
| 174.21 | 176.21 | |
| 215 | 217 | |
| 26.26 | 26.56 | |
| 27.15 | 27.46 | |
| 327.20 | 329.00 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments