| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| 279.25 | 280.4 | |
| 305 | 307.5 | |
| 356.95 | 358.8 | |
| 75.6 | 76.35 | |
| 73.75 | 74.45 | |
| 905 | 912 | |
| 203.1 | 206 | |
| 184.15 | 186 | |
| 724.5 | 729 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 58.85 | 59.65 | |
| 76.39 | 77.09 | |
| 738.5 | 744 | |
| 7.57 | 7.72 | |
| 38.4 | 38.8 | |
| 35.75 | 36.1 | |
| 40.25 | 40.65 | |
| 169.15 | 171.15 | |
| 204.5 | 206.65 | |
| 26.04 | 26.34 | |
| 26.65 | 26.95 | |
| 316 | 323 | |
| 3.33 | 3.43 |

Comments