| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.5 | 280 | |
| 300 | 303 | |
| 353 | 356 | |
| 75.25 | 76 | |
| 73.5 | 74.1 | |
| 909.17 | 918.17 | |
| 204 | 206 | |
| 182.2 | 184 | |
| 723.44 | 731.44 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 59.2 | 59.8 | |
| 76.51 | 77.21 | |
| 740.72 | 748.72 | |
| 7.61 | 7.76 | |
| 38.47 | 38.87 | |
| 35.61 | 35.96 | |
| 40.62 | 41.02 | |
| 171.92 | 173.92 | |
| 203 | 205 | |
| 26.3 | 26.6 | |
| 26.63 | 26.93 | |
| 312.79 | 315.29 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments