| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.5 | 280.35 | |
| 295.7 | 298.65 | |
| 345 | 348.5 | |
| 75.05 | 75.8 | |
| 73.25 | 74 | |
| 905.3 | 914.3 | |
| 203 | 205 | |
| 180 | 182 | |
| 722.7 | 730.7 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 58.71 | 59.31 | |
| 76.44 | 77.14 | |
| 739.99 | 747.99 | |
| 7.56 | 7.71 | |
| 38.43 | 38.83 | |
| 35.61 | 35.96 | |
| 40.16 | 40.56 | |
| 167.23 | 169.23 | |
| 204.65 | 206.65 | |
| 25.57 | 25.87 | |
| 25.79 | 26.09 | |
| 307.34 | 309.84 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments