| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 278.75 | 280.25 | |
| 307.75 | 310.5 | |
| 365 | 368.5 | |
| 75.65 | 76.3 | |
| 74 | 74.55 | |
| 905.5 | 915 | |
| 207.35 | 209.75 | |
| 188.25 | 190.5 | |
| 722.4 | 730.9 | |
| 1.93 | 1.99 | |
| 59.25 | 60.25 | |
| 76.44 | 77.14 | |
| 731.1 | 739.1 | |
| 7.57 | 7.72 | |
| 38.25 | 38.65 | |
| 35.68 | 36.03 | |
| 40.03 | 40.43 | |
| 169.34 | 171.34 | |
| 201.75 | 203.75 | |
| 26.14 | 26.44 | |
| 26.15 | 26.45 | |
| 330.2 | 333 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments