| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.2 | 280.25 | |
| 299.5 | 302 | |
| 350 | 354 | |
| 75.4 | 76.15 | |
| 73.3 | 74.05 | |
| 903.91 | 912.91 | |
| 204 | 206.2 | |
| 182.7 | 184.5 | |
| 721.71 | 729.71 | |
| 1.86 | 1.94 | |
| 58.92 | 59.52 | |
| 76.35 | 77.05 | |
| 739.18 | 746.89 | |
| 7.61 | 7.76 | |
| 38.5 | 38.9 | |
| 35.57 | 35.92 | |
| 40.48 | 40.88 | |
| 167.02 | 169.02 | |
| 206 | 208 | |
| 25.38 | 25.68 | |
| 25.72 | 26.02 | |
| 307.13 | 309.63 | |
| 3.33 | 3.44 |

Comments