| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 279.9 | 280.65 | |
| 294.45 | 297.75 | |
| 350.25 | 353.25 | |
| 75.15 | 75.95 | |
| 73.5 | 74.3 | |
| 907.65 | 916.65 | |
| 203.25 | 205.25 | |
| 182.25 | 184 | |
| 722.87 | 730.89 | |
| 1.9 | 1.98 | |
| 58.89 | 59.69 | |
| 76.34 | 77.04 | |
| 740.12 | 748.12 | |
| 7.57 | 7.72 | |
| 38.3 | 38.7 | |
| 35.6 | 35.95 | |
| 40.08 | 40.48 | |
| 169.24 | 171.24 | |
| 202.15 | 204.15 | |
| 26.04 | 26.34 | |
| 26.4 | 26.7 | |
| 309.11 | 311.61 | |
| 3.33 | 3.43 |

Comments