| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.75 | 280.5 | |
| 301 | 304 | |
| 354 | 357 | |
| 75.25 | 76 | |
| 73.6 | 74.1 | |
| 908.74 | 917.74 | |
| 204 | 206 | |
| 183 | 185 | |
| 723.4 | 731.4 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 59.2 | 59.8 | |
| 76.51 | 77.21 | |
| 740.7 | 748.7 | |
| 7.64 | 7.79 | |
| 38.47 | 38.87 | |
| 35.66 | 36.01 | |
| 40.63 | 41.03 | |
| 172.53 | 174.53 | |
| 203.5 | 205.5 | |
| 26.3 | 26.6 | |
| 26.63 | 26.93 | |
| 312.79 | 315.29 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments