| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.5 | 280.25 | |
| 294.5 | 297 | |
| 345 | 348.5 | |
| 75 | 75.75 | |
| 73.2 | 73.95 | |
| 905.16 | 914.16 | |
| 203 | 205 | |
| 180 | 182 | |
| 722.7 | 730.7 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 58.71 | 59.31 | |
| 76.44 | 77.14 | |
| 740.04 | 748.04 | |
| 7.56 | 7.71 | |
| 38.43 | 38.83 | |
| 35.6 | 35.95 | |
| 40.16 | 40.56 | |
| 167.23 | 169.23 | |
| 204.65 | 206.65 | |
| 25.57 | 25.87 | |
| 25.79 | 26.09 | |
| 307.37 | 309.87 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments