| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277.50 | 279.00 | |
| 296.35 | 299.10 | |
| 356.45 | 359.95 | |
| 75.35 | 76.00 | |
| 73.70 | 74.25 | |
| 897.47 | 906.97 | |
| 200.07 | 202.47 | |
| 183.70 | 185.95 | |
| 716.16 | 724.66 | |
| 1.92 | 1.98 | |
| 63.34 | 63.94 | |
| 75.63 | 76.33 | |
| 731.71 | 739.71 | |
| 8.18 | 8.33 | |
| 38.58 | 38.98 | |
| 35.39 | 35.74 | |
| 40.14 | 40.54 | |
| 164.01 | 166.01 | |
| 208.7 | 210.70 | |
| 24.95 | 25.25 | |
| 25.82 | 26.12 | |
| 315.50 | 318.30 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments