| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| 277 | 279.7 | |
| 295.5 | 298 | |
| 343.35 | 347 | |
| 75 | 75.75 | |
| 73.3 | 74 | |
| 905.99 | 914.99 | |
| 203 | 205 | |
| 180 | 182 | |
| 723.62 | 731.62 | |
| 1.91 | 1.99 | |
| 58.71 | 59.31 | |
| 76.44 | 77.14 | |
| 740.79 | 748.79 | |
| 7.56 | 7.71 | |
| 38.43 | 38.83 | |
| 35.6 | 35.95 | |
| 40.16 | 40.56 | |
| 167.46 | 169.46 | |
| 204 | 206 | |
| 25.69 | 25.99 | |
| 25.79 | 26.09 | |
| 307.06 | 309.56 | |
| 3.34 | 3.45 |

Comments